수집 현황

공공데이터포털의 공식 API로 공고를 모읍니다. 마감이 지난 공고와 취소 공고는 자동으로 목록에서 빠집니다.

출처분야마감 전누적최근 신규
나라장터공사 1,92812,455 11.04 09:20
나라장터용역 4,41716,312 11.04 09:20
나라장터물품 2,71413,206 11.04 09:20
나라장터 사전규격공사 2272 11.04 09:25
나라장터 사전규격용역 1,1682,688 11.04 09:25
나라장터 사전규격물품 6491,696 11.04 09:25
국방전자조달공사 4681 11.03 19:50
국방전자조달용역 2050 11.04 07:50
국방전자조달물품 94166 11.04 07:50
한전 전자조달공사 565842 11.04 08:05
한전 전자조달용역 231546 11.04 08:05
한전 전자조달물품 355962 11.04 08:05
수자원공사 전자조달공사 28111 11.03 18:10
수자원공사 전자조달용역 60184 11.03 18:10
수자원공사 전자조달물품 27123 11.03 18:10
국가철도공단 전자조달공사 2340 11.03 18:15
국가철도공단 전자조달용역 4061 10.30 13:15
국가철도공단 전자조달물품 428 10.30 11:04
기업마당지원사업 1,0558,934 11.03 18:30
K-Startup지원사업 190246 11.04 06:35
IRIS 정부 R&D지원사업 209220 11.03 06:40
동반성장 상생누리지원사업 785937 11.04 06:50
부산테크노파크지원사업 1859 11.02 19:00
대구창조경제혁신센터지원사업 3681 11.03 19:05
지역지식재산센터(RIPC)지원사업 92153 11.03 19:10
전남테크노파크지원사업 750 11.04 07:15
울산테크노파크지원사업 1262 10.30 19:20
경기테크노파크지원사업 96101 11.03 19:25
경북테크노파크지원사업 1720 11.03 19:30
정보통신산업진흥원(NIPA)지원사업 34 10.30 12:58
NTIS 국가R&D통합공고지원사업 736 11.03 19:40
세종테크노파크지원사업 45 10.30 13:05
전북테크노파크지원사업 1724 11.03 19:50
광주테크노파크지원사업 1216 10.30 13:09
대전테크노파크지원사업 56 10.30 20:00
인천테크노파크지원사업 1014 11.03 20:05
제주테크노파크지원사업 14 10.30 13:17
경남테크노파크지원사업 1218 11.03 20:15
충북테크노파크지원사업 57 11.03 08:20
서울경제진흥원(SBA)지원사업 68 11.03 20:25
창조경제혁신센터(전국)지원사업 5258 11.03 20:30
한국콘텐츠진흥원지원사업 46 10.30 13:28
강원테크노파크지원사업 1314 11.03 20:40
포항테크노파크지원사업 1223 11.03 20:45
경기기업비서(경과원)지원사업 7694 11.03 20:50
부산경제진흥원지원사업 24 10.30 13:47
대구테크노파크지원사업 14 10.30 13:48
한국도로공사 전자조달공사 913 11.03 18:20
한국도로공사 전자조달용역 3056 11.03 18:20
한국도로공사 전자조달물품 812 10.30 13:53
중소벤처기업부지원사업 421 11.03 21:05

최근 수집 실행

작업마지막 실행받은 공고신규갱신상태
부산경제진흥원11.04 08:55 3004 정상
기업마당 지원사업11.04 06:30 1,32201,322 정상
부산테크노파크11.04 07:00 20020 정상
충북테크노파크11.04 08:20 1507 정상
창조경제혁신센터(전국)11.04 08:30 61057 정상
국방 국내(물품·용역)11.04 07:50 1642142 정상
국방 국외구매11.04 07:50 10010 정상
국방 시설공사11.04 07:50 75060 정상
대구창조경제혁신센터11.04 07:05 30030 정상
대구테크노파크11.04 09:00 202 정상
대전테크노파크11.04 08:00 3005 정상
경기기업비서(경과원)11.04 08:50 576087 정상
한국도로공사 전자조달11.04 08:20 55055 정상
나라장터 공사11.04 09:20 61431552 정상
나라장터 물품11.04 09:20 74437675 정상
나라장터 외자11.04 09:20 14013 정상
나라장터 용역11.04 09:20 83144757 정상
경북테크노파크11.04 07:30 30019 정상
광주테크노파크11.04 07:55 14014 정상
경남테크노파크11.04 08:15 13013 정상
경기테크노파크11.04 07:25 1000100 정상
강원테크노파크11.04 08:40 000 일부 오류
IRIS 정부 R&D 공고11.04 06:40 2150215 정상
인천테크노파크11.04 08:05 20010 정상
전북테크노파크11.04 07:50 26022 정상
제주테크노파크11.04 08:10 6004 정상
전남테크노파크11.04 07:15 20119 정상
한전 전자조달(발전사 포함)11.04 08:05 50015485 정상
에너지공단 재생에너지센터10.30 12:05 000 일부 오류
한국콘텐츠진흥원11.04 08:35 505 정상
국가철도공단 전자조달11.04 08:15 404 정상
K-Startup 창업지원11.04 06:35 1986192 정상
수자원공사(K-water) 전자조달11.04 08:10 32032 정상
마감 정리11.04 11:05 00122 정상
중소벤처기업부11.04 09:05 30021 정상
정보통신산업진흥원(NIPA)11.04 07:35 3004 정상
NTIS 국가R&D통합공고11.04 07:40 33033 정상
국방 조달계획11.04 06:45 1,671311,640 정상
나라장터 발주계획11.04 06:45 2,4661042,362 정상
사전규격 공사11.04 09:25 11110 정상
사전규격 물품11.04 09:25 26023237 정상
사전규격 외자11.04 09:25 101 정상
사전규격 용역11.04 09:25 42216406 정상
포항테크노파크11.04 08:45 20020 정상
지역지식재산센터(RIPC)11.04 07:10 100096 정상
서울경제진흥원(SBA)11.04 08:25 707 정상
세종테크노파크11.04 07:45 3005 정상
울산테크노파크11.04 08:20 30030 정상
동반성장 상생누리11.04 06:50 2001199 정상